更新時(shí)間:2023-04-19
訪問量:1186
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
電導(dǎo)率/TDS/鹽度智能控制器
innoCon 6800 plus系列智能型控制器有innoCon 6800P、innoCon 6800C、innoCon 6800O、innoCon 6800CL、innoCon 6800I。innoCon 6800C智能型控制器專為水處理和工業(yè)過程監(jiān)測(cè)而設(shè)計(jì),搭配innoSens 320/330系列電導(dǎo)率電極可測(cè)量:電導(dǎo)率、電阻率、TDS、鹽度和溫度。中英文菜單,自動(dòng)溫度補(bǔ)償功能,多種安裝方式,標(biāo)配4-20mA/RS485 Modbus及多種控制功能輸出。
測(cè)量參數(shù):
● 電導(dǎo)率
●電阻率
● TDS
●鹽度
●溫度
應(yīng)用:
污廢水、自來水、制程用水、鍋爐、反滲透、冷卻塔
型號(hào) | innoCon 6800C |
測(cè)量范圍 | 電導(dǎo)率:0.00~2000mS/cm,電阻率:0~20.00MΩ*cm; TDS:0~99900ppm,鹽度: 0.00-78.00ppt; |
分辨率 | 0.01/0.1/1 uS/cm, 0.1/1 mS/cm, 0.01 MΩ*cm, 0.01/0.1/1 ppm, 0.1ppt |
精度 | ±1% |
溫度補(bǔ)償方式 | Pt1000、NTC30K |
溫度補(bǔ)償范圍 | -10.0~120.0℃ |
顯示 | 點(diǎn)陣LCD顯示,帶LED背光燈照明 |
語(yǔ)言 | 中/英文 |
電源 | 90 - 260VAC,50/60Hz,24VDC可選 |
模擬輸出 | 2路隔離式4-20mA輸出,Max. 600Ω |
RS485輸出 | Modbus RTU協(xié)議 |
報(bào)警輸出 | 2組獨(dú)立設(shè)定Hi/Lo報(bào)警點(diǎn),帶遲滯設(shè)置,5A/250VAC/30VDC |
清洗觸點(diǎn) | 清洗間隔:0.1-1000h; 清洗時(shí)間:1-1000s |
溫度 | 工作溫度:-10-70℃; 儲(chǔ)存溫度:-20-70℃ |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
尺寸 | 外形尺寸:144 x 144 x 110mm 開孔尺寸:138 x 138mm |
重量 | 0.85Kg |
電導(dǎo)率/TDS/鹽度智能控制器
上一篇 : PA-712雙孔流通槽